Флекса ПЭТ

При переработке механическим способом ПЭТ-тары получают флексы, качество которых определяется степенью загрязнения материала органическими частицами и содержанием в нём других полимеров (полипропилена, поливинилхлорида), бумаги от этикеток.
Характеристики ПЭТ флексов
Показатель | Значение |
Внешний вид | Частицы неправильной формы |
Цвет | Прозрачный, голубой, зелёный, коричневый либо их смеси. |
Размер частиц (фракция) для 95% массы | 6-12 мм |
Температура плавления | 248 +- 2 гр. С |
Характеристическая вязкость | Не менее 70 мг./л |
Содержание прочих пластиков, кроме ПВХ | 0 % |
Содержание ПВХ | 0 % |
Содержание клея | 0 % |
Содержание бумаги | 0 % |
Содержание металла, в том числе цветного | 0 % |
Насыпная плотность | 260-280 г/л |
Влажность (при взвешивании) | До 1 % массы. |


